Mô tả
Volsun
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp đáng tin cậy cho các ứng dụng thanh cái bằng đồng cơ và điện, thì ống co nhiệt của Volsun chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Cho dù bạn đang làm việc trong một dự án xây dựng thương mại hay một nhiệm vụ cải thiện nhà DIY, ống cách điện của Volsun đều cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại nhiệt, độ ẩm và tiếp xúc với môi trường. Ống này được làm bằng vật liệu polyolefin chất lượng cao với một lớp keo dính bên trong, đảm bảo cách điện tối ưu cho cả thanh cái bằng đồng và nhôm.
Với Ống thanh cái co nhiệt Volsun, bạn có thể tạo ra một lớp niêm phong chống thấm nước giúp kéo dài tuổi thọ của các thành phần điện của bạn. Khi tiếp xúc với nhiệt, Volsun ống co lại và vừa khít quanh thanh cái, tạo ra một rào cản cách điện chống lại điện giật, đoản mạch và ăn mòn.
Ngoài khả năng cách nhiệt vượt trội, Ống thanh cái co nhiệt Volsun còn có khả năng chống bức xạ UV, hóa chất và mài mòn cao, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng ngoài trời và công nghiệp. Ống này có nhiều kích cỡ và màu sắc khác nhau, cung cấp giải pháp linh hoạt phù hợp với mọi yêu cầu ứng dụng.
Quá trình lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng, không cần dụng cụ hoặc kỹ năng đặc biệt. Chỉ cần trượt ống qua thanh cái, sau đó sử dụng súng nhiệt để co ống cho đến khi tạo thành một lớp niêm phong chặt chẽ. Lớp keo dính bên trong ống đảm bảo liên kết vĩnh viễn, cung cấp khả năng bảo vệ lâu dài chống lại các điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Khi nói đến các ứng dụng đồng điện và cơ khí, Ống thanh cái co nhiệt của Volsun cung cấp giải pháp đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí. Với hiệu suất vượt trội, lắp đặt dễ dàng và bảo vệ lâu dài, ống này là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu cách điện của bạn.
Hãy chọn Ống thanh co nhiệt Volsun cho dự án tiếp theo của bạn và tận hưởng sự an tâm khi sử dụng vật liệu cách điện đáng tin cậy, chất lượng cao.
Ống bọc thanh cái co nhiệt điện áp trung bình MPRS-MV

HIỆU QUẢ | Chỉ số | Phương pháp kiểm tra |
Độ bền kéo | ≥8.0MPa | ASTM D 2671 |
Độ giãn dài tại điểm gãy | ≥ 300% | ASTM D 2671 |
Độ bền kéo sau khi lão hóa nhiệt | ≥6.9MPa | 130 ℃ × 168h |
Độ giãn dài sau khi lão hóa nhiệt | ≥ 100% | 130 ℃ × 168h |
Thay đổi theo chiều dọc | -8% ~ + 8% | ASTM D 2671 |
Chỉ số oxy | ≥27 | GB / T 2406 |
Sốc nhiệt | Không có thông tin | JB 7829 附录D |
Sức mạnh sự cố | ≥20kV/mm | ASTM D 149 |
Bờ một độ cứng | ≤ 90 | GB2411 |
Điện trở suất | ≥1014Ω.cm | IEC 60093 |
Kích thước
Kích thước máy | Đường kính trong được cung cấp (mm) | Chiều rộng làm phẳng (mm) | Độ dày thành trước khi co ngót w (mm) | Sau khi phục hồi hoàn toàn (mm) | Gói tiêu chuẩn (M/Cuộn) | ||||||
Kích thước máy | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm | NHẬN DẠNG | Chiều dày | |||||||
Φ16 | 18.0 ± 2.0 | 28 ± 3 | 0.85 0.3 ± | ≤ 9.0 | 1.5 0.3 ± | 25 | |||||
Φ20 | 22.0 ± 2.0 | 35 ± 3 | 0.85 0.3 ± | ≤ 11.0 | 1.5 0.3 ± | 25 | |||||
Φ25 | 25.5 ± 2.0 | 40 ± 3 | 0.9 0.3 ± | ≤ 13.0 | 1.7 0.3 ± | 25 | |||||
Φ30 | 31.5 ± 3.0 | 50 ± 4 | 0.9 0.3 ± | ≤ 16.0 | 1.75 0.3 ± | 25 | |||||
Φ40 | 41.0 ± 3.0 | 65 ± 4 | 0.9 0.3 ± | ≤ 21.0 | 1.75 0.3 ± | 25 | |||||
Φ50 | 51.0 ± 3.0 | 80 ± 4 | 0.95 0.3 ± | ≤ 26.0 | 1.8 0.3 ± | 25 | |||||
Φ60 | 61.0 ± 3.0 | 96 ± 5 | 1.0 0.3 ± | ≤ 31.0 | 2.0 0.3 ± | 25 | |||||
Φ65 | 63.5 ± 3.0 | 100 ± 5 | 1.0 0.3 ± | ≤ 33.0 | 2.0 0.3 ± | 25 | |||||
Φ70 | 70.0 ± 3.0 | 110 ± 5 | 1.0 0.3 ± | ≤ 36.0 | 2.0 0.3 ± | 25 | |||||
Φ80 | 80.0 ± 3.0 | 125 ± 5 | 1.0 0.3 ± | ≤ 42.0 | 2.0 0.3 ± | 25 | |||||
Φ90 | 90.0 ± 3.0 | 143 ± 5 | 1.0 0.3 ± | ≤ 47.0 | 2.0 0.3 ± | 25 | |||||
Φ100 | 100.0 ± 4.0 | 158 ± 5 | 1.1 0.4 ± | ≤ 55.0 | 2.1 0.3 ± | 25 | |||||
Φ120 | 120.0 ± 4.0 | 188 ± 5 | 1.1 0.4 ± | ≤ 65.0 | 2.2 0.3 ± | 25 | |||||
Φ150 | 150.0 ± 4.0 | 234 ± 5 | 1.2 0.4 ± | ≤ 80.0 | 2.3 0.4 ± | 25 | |||||
Φ180 | 180.0 ± 4.0 | 280 ± 5 | 1.4 0.4 ± | ≤ 95.0 | 2.5 0.4 ± | 25 |
Có thể yêu cầu kích thước hoặc cách đóng gói đặc biệt.
Chương trình công ty







Đóng gói & Giao hàng

điều kiện thương mại | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, Có thể thương lượng |
MOQ | 1 |
Khả năng cung cấp | 1 mets mỗi tháng |
Thời gian dẫn | thường là 2-3 ngày làm việc |
Lô hàng | Express, Hàng không, Đường biển |
Hải cảng | Thượng Hải, Ninh Ba, Thâm Quyến |
Sự sẵn có của mẫu | Có |
Mẫu thời gian | thường là 1-2 ngày |
Bao bì | Bình thường: Túi nhựa & Thùng carton & Pallet Đặc biệt: Đóng gói theo yêu cầu |

Giấy chứng nhận

Triển lãm ở nước ngoài


