Ống bọc sợi thủy tinh 2.5KV Cách điện Ống bọc bện bằng sợi thủy tinh Ống bọc sợi thủy tinh chịu nhiệt độ cao
Mô tả
Ống bọc cách điện bện sợi thủy tinh 2.5KV của Volsun là giải pháp cực kỳ hiệu quả cho nhu cầu cách điện. Được làm từ vật liệu sợi thủy tinh chất lượng cao, ống bọc bện này cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại nhiệt độ cao. Nó được thiết kế riêng để sử dụng trong môi trường tiếp xúc với nhiệt độ cao và yêu cầu cách điện đặc biệt.
Ống bọc sợi thủy tinh chịu nhiệt độ cao này có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1000°F. Điều này có nghĩa là nó có thể chịu được nhiệt độ cực cao mà không bị hỏng hoặc xuống cấp, khiến nó trở nên lý tưởng để sử dụng trong các ứng dụng nhiệt độ cao. Thiết kế bện của Ống bọc cách điện bằng sợi thủy tinh này cũng cung cấp khả năng bảo vệ bổ sung chống mài mòn, cắt và các mối nguy hiểm khác, đảm bảo rằng dây điện của bạn vẫn ở trong tình trạng tốt và được bảo vệ tốt.
Ống bọc cách điện bện sợi thủy tinh 2.5KV cực kỳ dễ lắp đặt, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng cách điện. Nó có thể dễ dàng cắt theo chiều dài để vừa vặn hoàn hảo với dây và cáp của bạn. Bạn cũng có thể dễ dàng trượt ống bọc vào dây và cáp của mình, đảm bảo rằng chúng được cách điện và bảo vệ tốt.
Nhờ cấu trúc sợi thủy tinh, ống bọc sợi thủy tinh chịu nhiệt độ cao này cũng có khả năng chống chịu tuyệt vời với hóa chất và dầu. Ống bọc này có khả năng chống chịu cao với dung môi, axit và các hóa chất khác, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời cho nhiều ứng dụng khác nhau. Cho dù bạn đang làm việc trong môi trường công nghiệp hay chỉ đơn giản là đang tìm kiếm giải pháp cách điện bền và hiệu quả cho hệ thống điện gia đình, ống bọc này chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn
Ống bọc sợi thủy tinh cao su silicon UL điện áp cao ống bọc sợi thủy tinh dệt kim để bảo vệ dây điện



Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn tham chiếu |
Xuất hiện | Không bị rò rỉ keo, nứt vỡ, v.v. | GB / T 7113.1-2014 |
Thủy phân lớp phủ | Không có sự dịch chuyển lớp phủ, độ bám dính, v.v. | GB / T 7113.2 |
Thử nghiệm uốn nguội | -40℃,4h,Không nứt, bong tróc lớp phủ và tách lớp | IEC60684 |
Nhiệt độ | -40 ℃ ~ 200 ℃ | SIÊU ÂM |
Xếp hạng chống cháy | HB | SIÊU ÂM |
Sự cố điện áp | Tiêu chuẩn tham chiếu | GB / T 1408-2016 |
Chịu nhiệt | 250℃±5, 24h, Không có giọt, không có vết chảy, không nứt | JB/T 7093 2015 |
Kích thước
ID mm | Độ dày thành mm | Độ dày thành (mm) | Bưu kiện | |||||||
Kích thước máy | Dung sai | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/cuộn | ||||
Φ2.0 | -0.10 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Chương trình công ty







Chất lượng là văn hóa của chúng tôi. Volsun có hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, đã thông qua một loạt các chứng nhận hệ thống chất lượng như IATF16949, ISO9001, v.v. Và chúng tôi đã đạt được một số danh hiệu tiên tiến như tập đoàn khoa học kỹ thuật nổi tiếng Giang Tô, doanh nghiệp công nghệ cao mới của Trung Quốc, v.v. có quyền sở hữu trí tuệ độc lập, 88 bằng sáng chế và 97 chứng nhận sản phẩm
Cho đến nay, Volsun đã hợp tác với khách hàng từ 88 quốc gia, chúng tôi cung cấp các giải pháp chống thấm, bịt kín phù hợp cho một số doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành truyền thông, ô tô, điện lực, v.v.
Giấy chứng nhận

Đóng gói & Giao hàng



điều kiện thương mại | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, Có thể thương lượng |
Khả năng cung cấp | 1,000,000 tấn mỗi tháng |
Thời gian dẫn | Thông thường 2-3 ngày làm việc |
Lô hàng | Express, Hàng không, Đường biển |
Hải cảng | Thượng Hải, Ninh Ba, Thâm Quyến |
Sự sẵn có của mẫu | Có |
Mẫu thời gian | Thường ngày 1 2- |
Bao bì | Bình thường: Túi nhựa & Thùng carton & Pallet Đặc biệt: Đóng gói theo yêu cầu |
Triển lãm ở nước ngoài


