Açıklama
Volsun
Elektriksel ve mekanik bakır anbus uygulamalarınız için güvenilir bir çözüm arıyorsanız, Volsun'un ısı sıvışır tüpü size tam olarak uygun seçenektir.
Ticari bir inşaat projesi üzerinde çalışıyorsanız veya evde bir DIY iyileştirme görevi yapıyorsanız, Volsun'un elektrikli yalıtım borusu, ısıya, nemlere ve çevresel etkilere karşı mükemmel bir koruma sunar. Bu boru, hem bakır hem de alüminyum şeritler için optimal yalıtımı sağlamak üzere yüksek kaliteli poliolefın malzemesinden yapılmıştır ve içerde bir yapışkan katmanı vardır.
Volsun Isı Sıkıştırma Şerit Borusu ile elektrikli bileşenlerinizin ömrünü uzatan su geçirmez bir mühür oluşturabilirsiniz. Isıya maruz kalmadan önce, Volsunboru daralır ve şerit etrafında sıkı bir uyum sağlar, elektriksel şok, devre kesmesi ve çürümeye karşı yalıtım sağlayan bir engel oluşturur.
Üstün yalıtımın yanı sıra, Volsun Isı Sıkıştırma Şerit Borusu ayrıca UV ışıma, kimyasallara ve aşınmaya karşı da çok dayanıktır, bu da onu Outdoor ve endüstriyel uygulamalar için mükem ideal hale getirir. Bu boru, çeşitli boyutlarda ve renklerde mevcuttur, bu da herhangi bir uygulama gereksinimine uygun olan çok yönlü bir çözüm sunar.
Kurulum süreci hızlı ve kolaydır, özel araç veya beceri gerekmez. Şeffaf boruyu anbusuna geçirin, ardından bir ısıtma fırçası kullanarak boruyu sıkışık bir mühür oluşturana kadar küçültün. Borunun içindeki yapışkan katman, sert çevresel koşullara karşı uzun süreli koruma sağlayan kalıcı bir bağ garanti eder.
Elektrik ve makine bakır uygulamaları konusunda, Volsun Isıtaşı Anbusu Kaplama Kanalı güvenilir ve maliyet etkili bir çözüm sunar. Üstün performansı, kolay kurulumu ve uzun süreli korumasıyla bu kanal elektrik yalıtım ihtiyacınız için mükemmel seçenmektir.
Sonraki projenizde Volsun Isıtaşı Anbusu Kanalını seçin ve güvenilir, yüksek kaliteli elektrik yalıtımı ile gelen rahatlığı tadın.
MPRS-MV Orta Gerilim Isıtaşı Anbusu Çanta

Performans | İndeks | Test Yöntemi |
Çekme Dayanımı | ≥8.0MPa | ASTM D 2671 |
Kırılma sırasında uzanma | ≥300% | ASTM D 2671 |
Isı yaşlanmasından sonra çekme dayanımı | ≥6.9MPa | 130℃×168h |
Isı yaşlanmasından sonra uzama | ≥100% | 130℃×168h |
Uzamsal değişim | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
Oksijen endeksi | ≥27 | GB/T 2406 |
Isı şoku | Fissüre karşı dayanım | JB 7829 Ek D |
Boyuşma dayanımı | ≥20kV/mm | ASTM D 149 |
Shore A Sertliği | ≤ 90 | GB2411 |
Hacim direnci | ≥1014Ω. cm | IEC 60093 |
Boyutlar
Boyut | Tedarik Edilen I. D. (mm) | Düzleştirme genişliği (mm) | Sıktırma öncesi duvar kalınlığı w (mm) | Tamamen geri döndükten sonra (mm) | Standart Ambalaj (M/Rulo) | ||||||
Boyut | Genişlik(mm) | Kalınlık(mm) | I. D. | Duvar Kalınlığı | |||||||
Φ16 | 18.0 ±2.0 | 28 ±3 | 0.85±0.3 | ≤9.0 | 1.5±0.3 | 25 | |||||
Φ20 | 22.0 ±2.0 | 35 ±3 | 0.85±0.3 | ≤11.0 | 1.5±0.3 | 25 | |||||
Φ25 | 25.5 ±2.0 | 40 ±3 | 0.9±0.3 | ≤13.0 | 1.7±0.3 | 25 | |||||
Φ30 | 31.5 ±3.0 | 50 ±4 | 0.9±0.3 | ≤16.0 | 1.75±0.3 | 25 | |||||
Φ40 | 41.0 ±3.0 | 65 ±4 | 0.9±0.3 | ≤21.0 | 1.75±0.3 | 25 | |||||
Φ50 | 51.0 ±3.0 | 80 ±4 | 0,95±0,3 | ≤26,0 | 1,8±0,3 | 25 | |||||
Φ60 | 61,0 ±3,0 | 96 ±5 | 1,0±0,3 | ≤31,0 | 2,0±0,3 | 25 | |||||
Φ65 | 63.5 ±3.0 | 100 ±5 | 1,0±0,3 | ≤33.0 | 2,0±0,3 | 25 | |||||
Φ70 | 70.0 ±3.0 | 110 ±5 | 1,0±0,3 | ≤36.0 | 2,0±0,3 | 25 | |||||
Φ80 | 80.0 ±3.0 | 125 ±5 | 1,0±0,3 | ≤42.0 | 2,0±0,3 | 25 | |||||
Φ90 | 90.0 ±3.0 | 143 ±5 | 1,0±0,3 | ≤47.0 | 2,0±0,3 | 25 | |||||
Φ100 | 100.0 ±4.0 | 158 ±5 | 1.1±0.4 | ≤55.0 | 2.1±0.3 | 25 | |||||
Φ120 | 120.0 ±4.0 | 188 ±5 | 1.1±0.4 | ≤65.0 | 2.2±0.3 | 25 | |||||
Φ150 | 150.0 ±4.0 | 234 ±5 | 1,2±0,4 | ≤80.0 | 2.3±0.4 | 25 | |||||
Φ180 | 180.0 ±4.0 | 280 ±5 | 1.4±0.4 | ≤95.0 | 2.5±0.4 | 25 |
Özel boyutlar veya ambalaj talep üzerine kullanılabilir.
Şirket gösterisi







Paketleme ve Teslimat

Ticaret terimleri | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Ödeme Şartları | T/T, L/C, müzakere edilebilir |
MOQ | 1 |
Tedarik kapasitesi | 1.000.000 metre ayda |
Teslim Süresi | genellikle 2-3 iş günü |
Sevkiyat | Ekspres, Hava, Deniz |
Liman | Şangay, Ningbo, Shenzhen |
Örnek uygunluk | Evet |
Örnek zaman | genellikle 1-2 gün |
Paketleme | Normal: Plastik poşet & Karton & Palet Özel: Özelleştirilmiş ambalaj |

Sertifika

Yurtdışı Fuarı


