2. Mahabang buhay ng serbisyo, anti-aging, at paglaban sa kaagnasan
3. Simpleng pag-install, walang sunog, ang oras ng pagtatayo ng pagkawala ng kuryente ay maikli
Volsun
Ang Fold Resistant High Altitude Insulating Sleeve ay isang natatanging produkto na idinisenyo upang protektahan ang mga overhead na linya mula sa lahat ng uri ng malupit na elemento, kabilang ang matinding temperatura at mahirap na kondisyon ng panahon. Ginawa mula sa matibay na materyales, ang insulating sleeve na ito ay nagbibigay ng mga pambihirang katangian ng insulation na nakakatulong na maiwasan ang mga electrical fault, flashover, at hindi sinasadyang pagkakadikit sa mga live na wire, pati na rin ang pagtiyak ng walang patid na supply ng kuryente.
Ang sikreto sa Fold Resistant High Altitude Insulating Sleeve ng Volsun ay ang makabagong disenyo na may kasamang panloob na layer ng high-density inflatable foam. Ang layer ng foam na ito ay nagsisilbing hadlang laban sa init, lamig, at iba pang mga salik sa kapaligiran, na pinapanatili ang manggas na matibay at nakalagay sa overhead na linya. Salamat sa katatagan nito, hindi lamang nito kayang labanan ang pagtitiklop o pagkunot sa ilalim ng anumang kondisyon ng panahon, ngunit pinapanatili din ang hugis nito sa panahon ng pag-install, na tinitiyak ang isang maaasahang layer ng pagkakabukod sa paligid ng mga cable.
Ang Fold Resistant High Altitude Insulating Sleeve mula sa Volsun ay isang mainam na solusyon para sa mga overhead power line application kung saan ang pagkakalantad sa mga mapanganib na elemento ay hindi maiiwasan. Magagamit ito sa lahat ng uri ng klima at kondisyon ng panahon, mula sa mga tropikal na lugar na may mataas na kahalumigmigan hanggang sa mga rehiyon ng arctic na may mga nagyeyelong temperatura, na ginagawa itong isang maraming nalalaman at mahusay na produkto na may malawak na hanay ng mga aplikasyon.
Isa sa mga pangunahing benepisyo ng insulating sleeve na ito ay madali itong i-install, kahit na sa mga lugar na mahirap maabot. Maaari itong mabilis na balutin sa cable, selyuhan ng mga produkto ng heat shrink, at pagkatapos ay masuri upang matiyak ang perpektong akma nito at pinakamainam na pagganap ng pagkakabukod.
Higit pa rito, ang Volsun Fold Resistant High Altitude Insulating Sleeve ay binuo upang tumagal, na may mahabang buhay, pambihirang tibay, at paglaban sa pagkasira. Ito rin ay lubos na nababaluktot, na nangangahulugan na maaari itong magkasya sa iba't ibang laki at uri ng mga cable, maging ang mga ito ay mga overhead power cable, transmission lines, o distribution lines.
Mga Katangian | Yunit | Karaniwang Data | Mga Resulta ng Pagsubok | Test Pamamaraan | |
Pagsusuri sa Lakas ng Elektrisidad | kV / mm | ≥ 20 | 22 | GB / T 1408.1-2006 | |
Dami ng pagiging matatag | Ω · cm | ≥1 × 1014 | 2 × 1014 | GB / T 1410-2006 | |
Dielectric Constant | 2 3 ~ | 2.3 | GB / T 1409-2006 | ||
Kahirapan sa Shore | A | 70 5 ± | 71 | GB / T 531 | |
Mechanical Properties | GB / T 528 | ||||
Bago tumanda ang init | |||||
Makunat Lakas | MPa | ≥ 4.0 | 5.5 | ||
Pagpahaba sa break | % | ≥ 200 | 243 | ||
Pagkatapos ng Heat aging(180℃, 7d) | % | ± 30 | 13 | ||
Pagbabago ng Lakas ng Tensile(180℃, 7d) | % | ± 30 | -22 | ||
Pagbabago ng Pagpahaba | % | ± 30 | -22 | ||
Mababang Pagpapahaba ng Temperatura(-15℃, 2h) | % | ≥ 20 | 190 | GB / T 2951.4-1997 | |
Mababang Temperatura Flexibility(-50℃, 4h) | - | Walang mga bitak | Walang mga bitak | UL224-2004 | |
Mataas na Temperatura na Paglaban sa Bitak(155℃, 2h) | - | Walang mga bitak | Walang mga bitak | GB / T2951.6-1997 |
LG tranded Wire Cross-sectional Area(mm2) | Mga Modelo ng Silicone Rubber Sleeving Covers(mm) |
50 70 ~ | F12 |
95 120 ~ | F17 |
150 185 ~ | F20 |
210 300 ~ | F24.2 |
400 | F30 |
500 | F32 |
630 | F35 |
800 | F39.8 |
LGJ、LGJF tranded Wire Cross-sectional Area(mm2) | Mga Modelo ng Silicone Rubber Sleeving Covers(mm) |
35 | F12 |
50 | F15.6 |
70 95 ~ | F17 |
120 150 ~ | F20 |
185 240 ~ | F24.2 |
400 500 ~ | F32 |
800 800 ~ | F39.8 |
Mga tuntunin sa kalakalan | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Mga tuntunin sa pagbabayad | T/T, L/C, Negotiable |
MOQ | 1 |
Kakayahan sa supply | 1 mts bawat buwan |
Lead oras | karaniwang 2-3 araw ng trabaho |
Kargamento | Express, Hangin, Dagat |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Pagiging available ng sample | Oo |
Sample oras | karaniwang 1-2 araw |
packaging | Normal: Plastic bag at Carton at Pallet Espesyal: Customized na pag-iimpake |
Copyright © Suzhou Volsun Electronics Technology Co., Ltd Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.