paglalarawan
Volsun
Naghahanap ng maaasahan at matibay na solusyon sa pagkakabukod para sa iyong mataas na boltahe na mga aplikasyon? Huwag nang tumingin pa sa 6mm High Voltage Silicone Fiberglass sleeve Silicone Coated Fiberglass Tube.
Ang pinakamataas na kalidad na produktong ito ay ginawa mula sa mga premium na grade silicone at fiberglass na materyales, na tinitiyak ang maximum na proteksyon at pagkakabukod para sa iyong mahalagang kagamitan at system. Ito Volsun may sukat na 6mm ang lapad, ginagawa itong perpektong sukat para sa malawak na hanay ng mga aplikasyon sa halos anumang industriya.
Ano ang pinagkaiba ng Volsun's High Voltage Silicone Fiberglass sleeve Silicone Coated Fiberglass Tube bukod sa iba pang mga insulation na produkto sa merkado ngayon? Bilang panimula, nag-aalok ito ng mahusay na panlaban sa init, apoy, kemikal, at iba pang salik sa kapaligiran na maaaring makompromiso ang integridad ng iyong mga system.
Bukod pa rito, ang matibay na insulation sleeve na ito ay idinisenyo upang mapaglabanan ang matataas na boltahe at agos ng kuryente nang hindi nasisira o nawawala ang mga katangian ng insulating nito. Ito rin ay lubos na nababaluktot at madaling i-install, na nangangahulugang maaari mong patakbuhin ang iyong kagamitan nang mabilis at may kaunting pagkagambala sa iyong mga proseso ng produksyon.
Kaya't kung nagtatrabaho ka sa aerospace, automotive, elektrikal, o anumang iba pang industriya na nangangailangan ng maaasahang mga solusyon sa pagkakabukod, ang 6mm High Voltage Silicone Fiberglass na manggas ng Silicone Coated Fiberglass Tube ng Volsun ay ang perpektong pagpipilian. Sa pambihirang kalidad, tibay, at pagganap nito, makatitiyak kang mapoprotektahan ang iyong mga system sa mga darating na taon.
UL mataas na boltahe Silicone rubber fiberglass manggas niniting fiberglass manggas para sa wiring harness proteksyon



Item | Teknikal Mga Parameter | Pamantayan ng sanggunian |
Hitsura | Walang pagtulo ng pandikit, basag, atbp. | GB / T 7113.1-2014 |
Patong hydrolysis | Walang coating displacement, adhesion, atbp. | GB / T 7113.2 |
Pagsubok ng malamig na baluktot | -40℃,4h,Walang mga bitak, pagbabalat ng coating at delamination | IEC60684 |
Temperatura | -40 ℃ ~ 200 ℃ | UL1441 |
Rating ng retardant ng apoy | HB | UL94 |
Pagkasira ng boltahe | Pamantayan ng sanggunian | GB / T 1408-2016 |
Labanan ang init | 250℃±5, 24h, Walang droplets, walang flow marks, walang crack | JB/T 7093 2015 |
Mga Dimensyon
ID (mm) | Ang kapal ng pader (mm) | Kapal ng Pader(mm) | pakete | |||||||
laki | Pagpapaubaya | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Roll | ||||
Φ2.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Hindi namin inilista ang lahat ng laki dito. Ang diameter na 16mm-25mm ay maaari ding makagawa
Company Show
Hanggang ngayon, nakipagtulungan ang Volsun sa mga customer mula sa 88 bansa, nag-aalok kami ng angkop na sealing, waterproof solution para sa ilang kilalang negosyo sa komunikasyon, Automobile, Power industry atbp







Pag-iimpake at Paghahatid



Mga tuntunin sa kalakalan | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Mga tuntunin sa pagbabayad | T/T, L/C, Negotiable |
MOQ | 1 |
Kakayahan sa supply | 1 mts bawat buwan |
Pangunahan | 2-3 araw ng trabaho |
Kargamento | Express, Hangin, Dagat |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Pagiging available ng sample | Oo |
Patikim | 1-2 araw |
packaging | Normal: Plastic bag at Carton at Pallet Espesyal: Customized na pag-iimpake |
Sertipiko

Exhibition sa ibang bansa



A: Tinatanggap namin ang T/T 50% na deposito at 50% na balanse laban sa B/L o L/C na kopya sa paningin, tumatanggap din ng Western Union, VISA at Paypal.
Q 2. Ano ang normal na lead time para sa mga order ng produkto?
A: Ang average na lead time para sa prototype/unang piraso ay 7~10 araw, kung ang tooling ay kasangkot, ang lead time para sa production tooling ay 10 araw, at ang average na production time pagkatapos ng sample approval ay 2-3 linggo.
Q 3. Ano ang iyong karaniwang packaging?
A: Ang lahat ng mga kalakal ay ilalagay sa mga karton at ilalagay sa mga papag. Ang mga espesyal na paraan ng pag-iimpake ay katanggap-tanggap kung kinakailangan.
T 4. Maaari mo bang sabihin sa amin ang buwanang kapasidad ng produksyon ng iyong mga produkto?
A: Depende ito sa modelo, gumagawa kami ng higit sa 1500 tonelada ng mga materyales sa goma bawat buwan.
Q 5. Anong uri ng mga sertipiko ang mayroon ka?
A1: Mayroon kaming ISO9001: 2015, IATF16949: 2016, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018 certified
A2: Mayroon kaming iba't ibang rubber compound na inaprubahan ng UL, ROHS at REACH.
Q6: Paano suriin ang kalidad ng bulk order?
A1: Nagbibigay kami ng mga pre-production sample sa lahat ng customer bago ang mass production kung kinakailangan.
A3: Tumatanggap kami ng third-party na inspeksyon, gaya ng SGS, TUV, INTERTEK, BV, atbp.
Q 9: Maaari ka bang magbigay ng customized na serbisyo?
A: Oo, tinatanggap namin ang pagpapasadya at maaaring gumawa ng mga produkto sa iba't ibang laki, packaging, mga kulay ayon sa mga kinakailangan.