paglalarawan
Volsun
Ang 4KV UL certificated silicone rubber fiberglass sleeve silicone fiberglass sleeving ay isang mahusay na produkto na nag-aalok ng mahusay na proteksyon laban sa pinsala na dulot ng mataas na temperatura at mga de-koryenteng alon. Ginawa mula sa matibay na materyales, ang silicone rubber fiberglass na manggas na ito ay idinisenyo upang makatiis sa malupit na kapaligiran, na ginagawa itong perpektong pagpipilian para sa iba't ibang mga aplikasyon.
Ang produktong ito ay may iba't ibang laki at perpekto para sa paggamit sa mga electrical at electronic na kagamitan na nangangailangan ng maaasahang pagkakabukod. Sa mataas na lakas ng dielectric, maaari itong makatiis ng boltahe na hanggang 4KV, na ginagawang perpekto para sa paggamit sa mga aplikasyon ng transpormer at motor winding. Ang manggas ay mayroon ding mahusay na thermal resistance, na nagbibigay-daan dito na makatiis sa mga temperatura mula -70°C hanggang 200°C.
Ang Volsun 4KV UL certificated silicone rubber fiberglass sleeve silicone fiberglass sleeving ay madaling i-install at magagamit muli, na ginagawa itong isang matipid na opsyon para sa iyong negosyo. Ito Volsun Ang silicone rubber fiberglass sleeve ay napaka-flexible din, na nagbibigay-daan dito na magkasya nang maayos sa paligid ng mga cable at iba pang bagay, na pinoprotektahan ang mga ito mula sa pinsalang dulot ng abrasion at iba pang mga kadahilanan sa kapaligiran.
Ang produktong ito ay na-certify upang matugunan ang mga kinakailangan ng UL at na-rate para sa paggamit sa iba't ibang mga application tulad ng wire at cable harnessing, electronic at electrical component insulation, at motor lead insulation. Ang Volsun 4KV UL certificated silicone rubber fiberglass sleeve silicone fiberglass sleeving ay halogen-free din, na ginagawa itong ligtas na opsyon para sa paggamit sa mga sensitibong lugar.
4KV UL certificated silicone rubber fiberglass sleeve silicone fiberglass sleeving



Item | Teknikal Mga Parameter | Pamantayan ng sanggunian |
Hitsura | Walang pagtulo ng pandikit, basag, atbp | GB / T 7113.1-2014 |
Patong hydrolysis | Walang coating displacement, adhesion, atbp | GB / T 7113.2 |
Pagsubok ng malamig na baluktot | -40℃,4h,Walang mga bitak, pagbabalat ng coating at delamination | IEC60684 |
Temperatura | -40 ℃ ~ 200 ℃ | UL1441 |
Rating ng retardant ng apoy | HB | UL94 |
Pagkasira ng boltahe | Pamantayan ng sanggunian | GB / T 1408-2016 |
Labanan ang init | 250℃±5, 24h, Walang droplets, walang flow marks, walang crack | JB/T 7093 2015 |
Mga Dimensyon
ID (mm) | Ang kapal ng pader (mm) | Kapal ng Pader(mm) | pakete | |||||||
laki | Pagpapaubaya | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Roll | ||||
Φ2.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Hindi namin inilista ang lahat ng laki dito. Ang diameter na 16mm-25mm ay maaari ding makagawa
Company Show







Pag-iimpake at Paghahatid



Sertipiko

Exhibition sa ibang bansa


