RoHS Reach UL högspänning silikongummi glasfiberhylsa glasfiberrörshylsa Silikonbelagd glasfiberrör
Beskrivning
Volsun
RoHS Reach UL High Voltage Silikongummi Fiberglas Sleeve är det perfekta komplementet till alla elektriska ledningsprojekt. Denna glasfiberrörshylsa erbjuder tillförlitligt skydd för ledningar och kablar, vilket säkerställer att det elektriska systemet är säkert och säkert. Dess högspänningskapacitet gör den lämplig för användning i en mängd olika applikationer, inklusive bil-, flyg- och marinindustri.
Silikonbeläggningen på glasfiberröret gör den resistent mot vatten, olja och kemikalier, vilket gör den idealisk för användning i tuffa miljöer. De Volsun röret är också resistent mot höga temperaturer, tål temperaturer upp till 200°C utan att försämra dess prestanda. Detta innebär att Volsun RoHS Reach UL High Voltage Silikongummi Fiberglas Sleeve är perfekt för användning under extrema förhållanden där andra material kan misslyckas.
Rörhylsan är RoHS-, Reach- och UL-kompatibel, vilket betyder att den är gjord av högkvalitativa material som är säkra för miljön. Överensstämmelse med RoHS och Reach säkerställer att produkten är fri från skadliga ämnen, och UL-certifieringen garanterar att den säkert kan hantera höga spänningar.
Utöver dess exceptionella skyddsförmåga är Volsun RoHS Reach UL High Voltage Silikongummi Fiberglas Sleeve lätt att installera. Rörhylsan kan snabbt och enkelt skjutas över ledningar och kablar, och den är även lätt att kapa till önskad längd. Detta gör den till en bekväm och praktisk lösning för elprojekt av alla storlekar.
Volsun RoHS Reach UL High Voltage Silikongummi Fiberglas Sleeve finns i en mängd olika storlekar för att passa dina behov. Oavsett om du arbetar med ett litet elprojekt eller en stor industriell tillämpning, finns det en storlek på rörhylsan som passar dina krav.
UL högspänning Silikongummi glasfiberhylsa stickad glasfiberhylsa för ledningsnätsskydd



objekt | tekniska parametrar | Referensstandard |
Utseende | Inget limläckage, sprickor etc | GB / T 7113.1-2014 |
Beläggningshydrolys | Ingen beläggningsförskjutning, vidhäftning etc | GB / T 7113.2 |
Kallböjningstest | -40℃,4h,Inga sprickor, beläggning avskalning och delaminering | IEC60684 |
Temperatur | -40 ℃ ~ 200 ℃ | UL1441 |
Flamskyddsmedel klassificering | HB | UL94 |
Genombrottsspänning | Referensstandard | GB / T 1408-2016 |
Värmebeständighet | 250℃±5, 24h, inga droppar, inga flödesmärken, inga sprickor | JB/T 7093 2015 |
Mått
ID (mm) | Väggtjocklek (mm) | Väggtjocklek (mm) | Paket | |||||||
Storlek | Tolerans | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Rull | ||||
Φ2.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Vi listar inte alla storlekar här. Diameter 16mm-25mm kan också producera
Company Visa
Hittills har Volsun samarbetat med kunder från 88 länder, vi erbjuder lämplig tätning, vattentäta lösningar för några välkända företag inom kommunikation, bil, kraftindustri etc.







Förpackning och leverans



handelsvillkor | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Betalningstermer | T/T, L/C, förhandlingsbart |
MOQ | 1 |
Försörjningsförmåga | 1 000 000 mts per månad |
Bly | 2-3 arbetsdagar |
Leverans | Express, Air, Sea |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Exempel tillgänglighet | Ja |
Prov | 1-2 dagar |
Förpackning | Normal: Plastpåse & Kartong & Pall Special: Anpassad förpackning |
Certifikat

Utlandsutställning





S: Vi accepterar T/T 50% deposition och 50% saldo mot B/L eller L/C kopia vid synen, accepterar även Western Union, VISA och Paypal.
F 2. Vad är den normala ledtiden för produktbeställningar?
S: Den genomsnittliga ledtiden för prototyp/första delen är 7~10 dagar, om verktyg är inblandade är ledtiden för produktionsverktyg
10 dagar, och den genomsnittliga produktionstiden efter provgodkännande är 2-3 veckor.
F 3. Vilken är din standardförpackning?
A: Alla varor kommer att packas i kartonger och lastas på pallar. Speciella förpackningsmetoder är acceptabla vid behov.
F 4. Kan du berätta för oss den månatliga produktionskapaciteten för dina produkter?
S: Det beror på modellen, vi producerar mer än 1500 ton gummimaterial per månad.
F 5. Vilken typ av certifikat har du?
A1: Vi har ISO9001: 2015, IATF16949: 2016, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018 certifierade
A2: Vi har olika gummiblandningar godkända av UL, ROHS och REACH.
F6: Hur kontrollerar man kvaliteten på bulkorder?
A1: Vi tillhandahåller förproduktionsprover till alla kunder före massproduktion om det behövs.
A3: Vi accepterar tredjepartsinspektion, såsom SGS, TUV, INTERTEK, BV, etc
F 9: Kan du erbjuda skräddarsydd service?
A: Ja, vi accepterar anpassning och kan producera produkter i olika storlekar, förpackningar, färger enligt krav.