Beskrivning
Volsun
Den 4KV UL-certifierade silikongummiglasfiberhylsan av silikonfiberglas är en utmärkt produkt som erbjuder överlägset skydd mot skador orsakade av höga temperaturer och elektriska strömmar. Tillverkad av hållbara material, är denna silikongummiglasfiberhylsa designad för att tåla tuffa miljöer, vilket gör den till ett idealiskt val för olika applikationer.
Denna produkt finns i en mängd olika storlekar och är perfekt för användning i elektrisk och elektronisk utrustning som kräver pålitlig isolering. Med en hög dielektrisk hållfasthet tål den spänningar på upp till 4KV, vilket gör den idealisk för användning i transformator- och motorlindningsapplikationer. Hylsan har också utmärkt värmebeständighet, vilket gör att den tål temperaturer från -70°C till 200°C.
Volsun 4KV UL-certifierade silikongummi glasfiberhylsa silikonfiberglashylsa är lätt att installera och kan återanvändas, vilket gör den till ett ekonomiskt alternativ för ditt företag. Detta Volsun Silikongummi glasfiberhylsa är också mycket flexibel, vilket gör att den passar tätt runt kablar och andra föremål, vilket skyddar dem från skador orsakade av nötning och andra miljöfaktorer.
Denna produkt har certifierats för att uppfylla UL-kraven och är klassad för användning i en mängd olika applikationer som ledningar och kablar, isolering av elektroniska och elektriska komponenter och motorledningsisolering. Volsun 4KV UL-certifierade silikongummi glasfiberhylsa silikonfiberglashylsa är också halogenfri, vilket gör den till ett säkert alternativ för användning i känsliga områden.
4KV UL-certifierad silikongummi glasfiberhylsa silikonfiberhylsa



objekt | tekniska parametrar | Referensstandard |
Utseende | Inget limläckage, sprickor etc | GB / T 7113.1-2014 |
Beläggningshydrolys | Ingen beläggningsförskjutning, vidhäftning etc | GB / T 7113.2 |
Kallböjningstest | -40℃,4h,Inga sprickor, beläggning avskalning och delaminering | IEC60684 |
Temperatur | -40 ℃ ~ 200 ℃ | UL1441 |
Flamskyddsmedel klassificering | HB | UL94 |
Genombrottsspänning | Referensstandard | GB / T 1408-2016 |
Värmebeständighet | 250℃±5, 24h, inga droppar, inga flödesmärken, inga sprickor | JB/T 7093 2015 |
Mått
ID (mm) | Väggtjocklek (mm) | Väggtjocklek (mm) | Paket | |||||||
Storlek | Tolerans | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Rull | ||||
Φ2.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Vi listar inte alla storlekar här. Diameter 16mm-25mm kan också producera
Company Visa







Förpackning och leverans



Certifikat

Utlandsutställning


