Manșon din fibră de sticlă din cauciuc siliconic certificat UL 4KV Manșon din fibră de sticlă din silicon
Descriere
Volsun
Manșonul din fibră de sticlă din cauciuc siliconic certificat UL 4KV Manșonul din fibră de sticlă siliconată este un produs excelent care oferă protecție superioară împotriva daunelor cauzate de temperaturile ridicate și curenții electrici. Fabricat din materiale durabile, acest manșon din cauciuc siliconic din fibră de sticlă este conceput pentru a rezista în medii dure, făcându-l o alegere ideală pentru diverse aplicații.
Acest produs vine într-o gamă de dimensiuni și este perfect pentru utilizarea în echipamente electrice și electronice care necesită izolație fiabilă. Cu o rigiditate dielectrică ridicată, poate rezista la tensiuni de până la 4KV, ceea ce îl face ideal pentru utilizarea în aplicații de transformator și înfășurare a motorului. Manșonul are și o rezistență termică excelentă, permițându-i să reziste la temperaturi cuprinse între -70°C și 200°C.
Manșonul din fibră de sticlă din cauciuc siliconic Volsun 4KV certificat UL Manșonul din fibră de sticlă siliconată este ușor de instalat și este reutilizabil, făcându-l o opțiune economică pentru afacerea dvs. Acest Volsun Manșonul din cauciuc siliconic din fibră de sticlă este, de asemenea, foarte flexibil, ceea ce îi permite să se potrivească perfect în jurul cablurilor și altor obiecte, protejându-le de daune cauzate de abraziune și de alți factori de mediu.
Acest produs a fost certificat pentru a îndeplini cerințele UL și este evaluat pentru utilizare într-o varietate de aplicații, cum ar fi cablarea firelor și cablurilor, izolarea componentelor electronice și electrice și izolarea cablurilor motorului. Manșonul din fibră de sticlă din cauciuc siliconic cu certificat UL Volsun 4KV Manșonul din fibră de sticlă siliconată este, de asemenea, fără halogeni, ceea ce îl face o opțiune sigură pentru utilizare în zone sensibile.
Manșon din fibră de sticlă din cauciuc siliconic certificat UL 4KV Manșon din fibră de sticlă din silicon



articole | Parametri tehnici | Standard de referință |
Aspect | Fără scurgeri de lipici, crăpături etc | GB / T 7113.1-2014 |
Hidroliza acoperirii | Fără deplasare a stratului, aderență etc | GB / T 7113.2 |
Test de îndoire la rece | -40℃,4h,Fără crăpături, decojirea stratului de acoperire și delaminare | IEC60684 |
Temperatura | -40 ℃ ~ 200 ℃ | UL1441 |
Evaluare ignifugă | HB | UL94 |
Tensiunea de avarie | Standard de referință | GB / T 1408-2016 |
Rezistență la căldură | 250℃±5, 24h, fără picături, fără urme de curgere, fără crăpare | JB/T 7093 2015 |
Dimensiuni
ID (mm) | Grosime perete (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Pachet | |||||||
Mărimea | Toleranță | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Rola | ||||
Φ2.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Nu listăm toate mărimile aici. Diametrul 16mm-25mm poate produce, de asemenea
Afișare companie







Ambalare și livrare



Certificat

Expoziție în străinătate


