Cur Síos
Tá an Tub Siogil Fuaighte Teorann ag Volsun, Tub Fuaighte Teorann RFS IP68 do Cháb Taifeadscileacht ina chuid de phródún níos deimhnithe agus níos fíor-díbirite é sin atá speisialta d'fhorbairt chun úsáid i scileanna taifeadscileacht. Tabharann an pródún nuálach seo cosaint uasleasach faoi rudaí comhshaoil mar ghrainne, uisce agus aimsir ghlas.
Déanta as mhaith sílicéad, léiríonn an tuisceán coibhneasta seo leathnachta agus éalúcháin ar leith. Is é sin nach gcuirfear go héasca é a shuiteáil ar fud míreanna cablaithe agus díbirt éagsúla, ag cinntiú go bhfuil sé rogha idéala do úsáid i líonracha teilecomhantais éagsúla.
Is íocair is mó de na n-iarratas is láidre seo é a rataing IP68, a chiallaíonn go bhféadfadh sé bheith ag titim faoi uisce go dtí 1.5m domhain lena n-áirítear go dtí 30 nóiméad. Mar sin féin, tugann sé cosaint déanta don chraobh, don fhuil agus do phartáin bánúla agus difriúla eile.
Níor cheart go bhfuil aon scileanna nó forbróga teasa ag teastáil chun an tuisceán seo a shuiteáil. Déan é a dhíchogaim agus é a leathnú thar an áit dorcha. Nuair a bhíonn sé ann, briseoidh an tuisceán isteach chun comhfhiontar a chur ar an gcabhlach. Tá an toradh mar sin cosúil, cosántach agus gan aon uisce a chur isteach, ag cinntiú go bhfuil an gcabhlach cosanta i gcónaí san fhostóga is dúrbhrách.
Is éard é an tUbh Shruthbhuailte Sileogáin Volsun IP68 do Chábhlanna Teilecomhaint - RFS, a bhfuil sé chomh maith againn go mór le ráid UV, naisc agus níthe coirpigh eile. Déanann sé sin as íoctha mar rogha bródúil don úsáid i scagaire teilecomhantais threibheach, áit a bhfuil na cáibhlí ina luí faoi rang rudaí.
Is breis atá an ubh shruthbhuailte seo ar bith idir lóistín teilecomhantais lárnach. Tá sé fliuch, éasca a úsáid, agus bunaithe chun fiacail a chur ar fadhbanna timpeallachtacha is toighne. Tá a dianroime agus a fíochfhréimhseagainn san áireamh mar sholáthar fada tréitheach a gcuimsfidh cinntiúchán beagnach gach feabhsú teilecomhantais
Ubh Shruthbhuailte Fhaisnéiseach Sileogáin RFS Ubh Shruthbhuailte IP68

Téarmaithe | Sonraí Típice | Modh tástála |
Crua Chalaithe Shore | 40±5A | GB/T 531-2008 |
Neart Tension | ≥9.0MPa | GB/T 528-2009 |
Brú 100% ag Foshócmhainníocht Cinnte | ≤1.2MPa | GB/T 528-2009 |
Brú 200% ag Foshócmhainníocht Cinnte | ≤2.0MPa | GB/T 528-2009 |
Síneadh ag briseadh | >800% | GB/T 528-2009 |
Féirseacht Scailp | ≥35kN/m | GB/T 529-2008 |
Toisí
Méid | Diaméad Inmhe mm | An tIonad Is Lú Diaméad Cábála mm | An tIonad Is Mó Diaméad Cábála mm | Fad Iomlán Fosraithe mm |
VS20-1.5 | Ф20 | 6.0 | 15.0 | 38 |
VS20-3 | Ф20 | 6.0 | 15.0 | 76 |
VS25-4 | Ф25 | 7.0 | 19.0 | 100 |
VS28-4 | Ф28 | 7.0 | 22.0 | 100 |
VS28-5 | Ф28 | 7.0 | 22.0 | 127 |
VS28-6 | Ф28 | 7.0 | 22.0 | 150 |
VS32-5 | Ф32 | 10.0 | 27.0 | 127 |
VS32-6 | Ф32 | 10.0 | 27.0 | 150 |
VS32-7 | Ф32 | 10.0 | 27.0 | 178 |
VS35-5 | Ф35 | 12.5 | 30.0 | 127 |
VS35-8 | Ф35 | 12.5 | 30.0 | 203 |
VS35-9 | Ф35 | 12.5 | 30.0 | 229 |
VS35-11 | Ф35 | 12.5 | 30.0 | 280 |
VS40-5 | Ф40 | 14.0 | 33.0 | 127 |
VS40-5.5 | Ф40 | 14.0 | 33.0 | 140 |
VS40-6 | Ф40 | 14.0 | 33.0 | 152 |
VS40-7 | Ф40 | 14.0 | 33.0 | 180 |
VS45-8 | Ф45 | 14.0 | 39.0 | 203 |
VS45-9 | Ф45 | 14.0 | 39.0 | 230 |
VS53-6 | Ф53 | 19.0 | 46.0 | 152 |
VS53-8 | Ф53 | 19.0 | 46.0 | 203 |
VS53-12 | Ф53 | 19.0 | 46.0 | 305 |
Ní liostaimid gach méidseo. Is féidir le diaméad 60mm-105mm a chruthú freisin
Taispeántas Foirgneamh







Pacáistiú & Seachadadh



Teastas

Taispeántas thar lear


