Tuairisc
Ag tabhairt isteach, Clibeanna Lipéid Cábla Marcála Inphriontáilte PE Yellow - rud atá riachtanach le haghaidh aon spás oibre eagraithe nó socrú leictreach. Tagann na lipéid seo le raon buntáistí a fhágann go bhfuil siad iontach chun cáblaí agus sreanga a lipéadú agus a aithint.
Dhear Volsun na lipéid seo ag baint úsáide as ábhar poileitiléin ardcháilíochta (PE), rud a fhágann go bhfuil siad buan agus frithsheasmhach in aghaidh damáiste ó fhachtóirí seachtracha. Ciallaíonn sé seo go mairfidh do lipéid ar feadh i bhfad, gan fadú nó a bheith doléite.
Tá dath buí ar na lipéid chábla seo, rud a fhágann go bhfuil siad thar a bheith sofheicthe agus éasca le haithint. Tá codarsnacht mhaith idir an dath buí agus aon dath cábla nó sreang, rud a fhágann go bhfuil siad foirfe le húsáid i socruithe éagsúla.
Is é an rud atá níos spreagúla fós faoi na lipéid seo ná go bhfuil siad inphriontáilte. Is féidir leat aon phrintéir a úsáid chun lipéid a chruthú ina bhfuil aon fhaisnéis atá uait, lena n-áirítear téacs, siombailí, nó fiú íomhánna. Mar sin is rogha iontach iad do dhuine ar bith a bhfuil córas lipéadaithe sonrach i gceist acu.
Chomh maith le bheith inphriontáilte, tagann na lipéid chábla seo i raon méideanna. Tairgeann an táirge seo 100 píosa de cheithre mhéideanna éagsúla, lena n-áirítear 60 píosa 2.5 x 10mm, 20 píosa 5 x 25mm, 16 píosa 7 x 35mm agus 4 phíosa 10 x 50mm. Ciallaíonn sé seo gur féidir leat sreanga a bhfuil tiús agus faid éagsúla acu a lipéadú go héasca.
Tá gné féin- lannú ag Clibeanna Lipéid Cábla Marcála Inphriontáilte Buí PE Volsun a chuireann ciseal breise cosanta le do lipéid. Cuidíonn an ghné seo le cosc a chur ar do lipéid damáiste nó smudging de bharr fachtóirí comhshaoil, mar uisce, ola, agus tuaslagóirí.
Is furasta na lipéid seo a chur i bhfeidhm freisin. Tagann siad le gné féinghreamaitheach a ligeann duit iad a ghreamú d'aon dromchla glan, tirim gan stró. Ina theannta sin, tá dearadh féinshéalaithe ag na lipéid a choinníonn i bhfeidhm go daingean iad tar éis iad a chur i bhfeidhm
Clibeanna Aitheantais Cáblaí MT-VLU Halaigine Neamhdhíobhálach don Chomhshaol

* ach cábla a úsáid, gan aon obair bhreise, éasca le feidhmiú
* Teocht oibriúcháin: -55 ℃ ~ +125 ℃
* Teocht uasta stórála agus iompair: +50 ℃
* Comhlíontach RoHS, buaileann sé le Sony SS-00259
* Teocht ard neamh-leá, teocht íseal neamh-brittle, friotaíocht scratch, friotaíocht a chaitheamh, a aithint buan
* Inphriontáilte ríomhaire, tá aon charachtar agus lógó éasca le dearadh



sonraíochtaí | Luach tipiciúla | Caighdeán Tástála | |||||
Mír | Aonad | stádas | |||||
Neart teanntachta | Mpa | Roimh aois | ≥ 10.3 | ISO 37 158 ℃, 168h | |||
Tar éis aois | ≥ 6.9 | ||||||
Fadú ag Sos | % | Roimh aois | ≥ 200 | ||||
Tar éis aois | ≥ 100 | ||||||
Turraing Theirmeach | - | Roimh aois | Gan scoilteanna, gan sreabhadh greamaitheach, gan sileadh | Trastomhas seafta sonraithe sreangán, 225 ℃, 4h | |||
Seasamh Voltas | V | Roimh aois | 2500V, Gan miondealú i 60 soicind | OL 224 | |||
Neart Briseadh | NV/m | Roimh aois | ≥ 19.7 | IEC 60243 158 ℃, 168h | |||
Tar éis aois | ≥ 15.8 | ||||||
Friotaíocht Toirte | Ω. cm | Roimh aois | ≥10^14 | IEC 60093 | |||
Uisceadh Uisce | % | Roimh aois | ≤ 1.0 | ASTM D570 | |||
Creimeadh Copar lom | - | Roimh aois | Gan creimeadh | 23 ℃, Rh 95 ± 5%, 24h 175 ℃, 16h | |||
Solúbthacht Lúbthachta Íseal | - | Roimh aois | Gan scoilteanna | Trastomhas seafta sonraithe sreangán, -55 ℃, 1h | |||
Moilliú Lasair | - | Roimh aois | S3 | DIN 5510-2 |
struchtúr

toisí
Cóid le haghaidh ordú | Leithead (mm) | Fad (mm) | Raon Clóscríobh | Raon Trastomhas Seachtrach Cábla (mm) | |||||
Ard- (Mm) | Fad (Mm) | ||||||||
MT-VLU-10.4-45/4- | 10.4 | 45 | 10.4 | 25 | 5.08 12.7 ~ | ||||
MT-VLU-10.4-53/4- | 10.4 | 53 | 10.4 | 33 | 5.08 12.7 ~ | ||||
MT-VLU-10.4-64/4- | 10.4 | 64 | 10.4 | 44 | 5.08 12.7 ~ | ||||
MT-VLU-10.4-76/6- | 10.4 | 76 | 10.4 | 56 | 5.08 12.7 ~ | ||||
MT-VLU-10.4-90/6- | 10.4 | 90 | 10.4 | 70 | 5.08 12.7 ~ | ||||
MT-VLU-15.0-45/4- | 15.0 | 45 | 15.0 | 25 | 12.7 19.1 ~ | ||||
MT-VLU-15.0-53/4- | 15.0 | 53 | 15.0 | 33 | 12.7 19.1 ~ | ||||
MT-VLU-15.0-64/4- | 15.0 | 64 | 15.0 | 44 | 12.7 19.1 ~ | ||||
MT-VLU-15.0-76/6- | 15.0 | 76 | 15.0 | 56 | 12.7 19.1 ~ | ||||
MT-VLU-15.0-90/6- | 15.0 | 90 | 15.0 | 70 | 12.7 19.1 ~ | ||||
MT-VLU-20.3-45/4- | 20.3 | 45 | 20.3 | 25 | 19.1 25.4 ~ | ||||
MT-VLU-20.3-53/4- | 20.3 | 53 | 20.3 | 33 | 19.1 25.4 ~ | ||||
MT-VLU-20.3-64/4- | 20.3 | 64 | 20.3 | 44 | 19.1 25.4 ~ | ||||
MT-VLU-20.3-76/6- | 20.3 | 76 | 20.3 | 56 | 19.1 25.4 ~ | ||||
MT-VLU-20.3-90/6- | 20.3 | 90 | 20.3 | 70 | 19.1 25.4 ~ | ||||
MT-VLU-25.4-45/4- | 25.4 | 45 | 25.4 | 25 | 25.4 nó níos mó | ||||
MT-VLU-25.4-53/4- | 25.4 | 53 | 25.4 | 33 | 25.4 nó níos mó | ||||
MT-VLU-25.4-64/4- | 25.4 | 64 | 25.4 | 44 | 25.4 nó níos mó | ||||
MT-VLU-25.4-76/6- | 25.4 | 76 | 25.4 | 56 | 25.4 nó níos mó | ||||
MT-VLU-25.4-90/6- | 25.4 | 90 | 25.4 | 70 | 25.4 nó níos mó |
Taispeáin Company
Go dtí seo, chomhoibrigh Volsun le custaiméirí ó 88 tír, cuirimid réitigh oiriúnacha séalaithe, uiscedhíonach ar fáil do roinnt fiontar a bhfuil aithne mhaith acu ar chumarsáid, Gluaisteán, tionscal Cumhachta srl.







Pacáil & Seachadadh



Téarmaí trádála | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Téarmaí íocaíochta | T/T, L/C, Soshannta |
Cumas soláthair | 1,000,000 méadar in aghaidh na míosa |
haga | De ghnáth 2-3 lá oibre |
Loingsiú | Sloinn, Aer, Farraige |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Fáil samplach | Is ea |
Am Samplacha | De ghnáth 1-2 lá |
pacáistiú | Gnáth: Mála plaisteacha & Cartán & Pailéad Speisialta: Pacáil saincheaptha |
Teastas

Taispeántas Thar Lear


