Cur Síos
Volsun
Is pródúct uasail é an sléibín ghiobráiste sílicín UL ceartaithe 4KV, a chuireann cosaint shúper ar fheabhsú don-damha agus curraim eiletriche. Déanta as mhatéarlaí dian, cruthaíodh an sléibín ghiobráiste sílicín seo chun comhshuite a bheith le gníomhanna crua, ag déanamh di rogha idéálach do phléidéal éagsúla.
Tá an t-earra seo ar fáil i gcuimsiú níos mó agus is iontach é chun úsáid a bhaint as i n-equipment leictreach agus leictreonach atá ag teastáil ón gcumhacht uafásach insileála. Le luach dieiléic uasail, is féidir leis foltóir 4KV a choimeád, a chuireann é i gceart chun úsáid a bhaint as i linnchur trasfómar agus módúlanna fheabhsaithe. Tá cuimhnithear brón sna n-éadromachtanna aige freisin, a ligíonn dó teochtaí idir -70°C agus 200°C a choimeád.
Is éasca an chluais Volsun 4KV UL certificated silicone rubber fiberglass sleeve silicone fiberglass sleeving a shuiteáil agus is féidir a athúsáid, a chuireann sé mar rogha eacnamaíoch do dhuineasc na n-íre. AnVolsunchlóca fiberglass rubaer sílicé is éifeachtach é freisin, a chuireann é in ann go maith timpeall cáiblé agus níos eile, a chosnaíonn iad ó mionscálach agus ó fachtóirí comhshaoil eile.
Tá an t-earrann seo ceartaithe chun riachtanais UL a bharú agus tá sé rataite don úsáid i gclár éagsúla mar thoradh ar díomá agus comhad cáblach, insiléad comhponóin eilectraice agus eilectraice, agus insiléad líne mótar. Is léir nach bhfuil aon halogain inti an mbrat sílicé fibreglas Volsun 4KV ceartaithe ag UL, a dhéanann é rogha shábháilte do úsáid i ngnáthchuidithe faoi mhéid.
bróga glas fiberglass sílicéad certiúchán UL 4KV



Míreanna | Paraiméadair theicniúla | Cód riachtanais |
Dílseacht | Gan fliuchadh ghlúine, scailptheachta, nó eile | GB/T 7113.1-2014 |
Torradh hidreaglách | Gan miondíth an chlocháin, comhfhionnú, nó eile | GB/T 7113.2 |
Tástál críochnaithe | -40℃, 4h, Gan scolb, scailp an chlocháin agus díth níos fearr | IEC60684 |
Teampal | -40℃~200℃ | UL1441 |
Ardas éadromchumaisc | HB | UL94 |
Foltachán briseadh | Cód riachtanais | GB⁄T 1408-2016 |
Díriucht teiteann | 250℃±5, 24h, Gan giotáin, gan maraí cruthaithe, gan scailp | JB⁄T 7093 2015 |
Toisí
I. D. (mm) | Méad balla ((mm) | Feadh an Bhalla (mm) | Pacáistiú | |||||||
Méid | Leictéarmachta | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/ROLL | ||||
Φ2.0 | -0.10~0.25 | 0.35±0.1 | 0.40±0.1 | 0.45±0.1 | 0.5±0.1 | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10~0.25 | 0.35±0.1 | 0.40±0.1 | 0.45±0.1 | 0.5±0.1 | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10~0.25 | 0.35±0.1 | 0.40±0.1 | 0.45±0.1 | 0.5±0.1 | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10~0.35 | 0.4±0.1 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10~0.35 | 0.4±0.1 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10~0.35 | 0.4±0.1 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10~0.35 | 0.4±0.1 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10~0.40 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.60±0.1 | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10~0.40 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.60±0.1 | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10~0.50 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.60±0.1 | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10~0.50 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.65±0.1 | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10~0.50 | 0.45±0.1 | 0.50±0.1 | 0.55±0.1 | 0.65±0.1 | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20~0.70 | 0.50±0.15 | 0.55±0.15 | 0.65±0.15 | 0.7±0.15 | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20~0.70 | 0.50±0.15 | 0.55±0.15 | 0.65±0.15 | 0.7±0.15 | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20~0.70 | 0.50±0.15 | 0.55±0.15 | 0.65±0.15 | 0.7±0.15 | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30~0.80 | 0.55±0.15 | 0.60±0.15 | 0.70±0.15 | 0.75±0.15 | 50 |
Ní liostaimid na n-éagóirí uile anseo. Is féidir le diamétar 16mm-25mm a chríochnú freisin
Taispeántas Foirgneamh







Pacáistiú & Seachadadh



Teastas

Taispeántas thar lear


