2.5KV Fiberglass Muinchille Leictreach Inslithe Braided Sleeving Fiberglass Ard-Teocht Fiberglass Sleeving
Tuairisc
Is réiteach an-éifeachtach é Muinchille Fiberglass 2.5KV Volsun Inslithe Braided Sleeving do riachtanais inslithe leictreach. Déanta as ábhar fiberglass ardchaighdeáin, tugann an sleeve braidáilte seo cosaint den scoth i gcoinne teocht ard. Tá sé deartha go sonrach le húsáid i dtimpeallachtaí atá faoi lé teochtaí arda agus a dteastaíonn insliú leictreach eisceachtúil uathu.
Is féidir leis an Sleeving Fiberglass Fiberglass Ardteochta seo teochtaí suas le 1000 °F a sheasamh. Ciallaíonn sé seo gur féidir leis teochtaí an-ard a láimhseáil gan briseadh síos nó díghrádú, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach le húsáid in iarratais ardteochta. Soláthraíonn dearadh braidithe an Sleamhnáin Braidáilte Inslithe Leictreach Fiberglass seo cosaint bhreise freisin i gcoinne abrasion, gearrthacha agus guaiseacha eile, rud a chinntíonn go bhfanann do sreanga leictreacha i riocht maith agus go bhfuil siad cosanta go maith.
Tá an muinchille 2.5KV Fiberglass Braided Inslithe Leictreach thar a bheith éasca a shuiteáil, rud a fhágann gur rogha iontach é d'iarratais inslithe leictreach. Is féidir é a ghearradh go héasca go fad ionas go n-oireann sé go foirfe timpeall do shreanga agus do cháblaí. Is féidir leat an muinchille a shleamhnú go héasca ar do shreanga agus do cháblaí freisin, rud a chinntíonn go bhfuil siad inslithe agus cosanta go maith.
A bhuíochas dá thógáil fiberglass, tá frithsheasmhacht den scoth ag an Sleeving Fiberglass Fiberglass High Temp seo le ceimiceáin agus olaí. Tá sé an-resistant do thuaslagóirí, aigéid, agus ceimiceáin eile, rud a fhágann gur rogha iontach é do raon leathan iarratas. Cibé an bhfuil tú ag obair i suíomh tionsclaíoch, nó má tá tú ag lorg réiteach inslithe buan agus éifeachtach do do chóras leictreach tí, is cinnte go bhfreastalóidh an sleeves seo ar do chuid riachtanas.
UL sleeve fiberglass rubair Silicone ardvoltais sleeve fiberglass cniotáilte le haghaidh cosaint úim sreangú



Míreanna | Paraiméadair Teicniúil | Caighdeán Tagartha |
Dealramh | Gan aon sceitheadh gliú, scoilteadh, etc | GB / T 7113.1 2014- |
Hidrealú sciath | Gan aon dí-áitiú sciath, greamaitheacht, etc | GB / T 7113.2 |
Tástáil lúbthachta fuar | -40 ℃, 4h, Gan scoilteanna, feannadh sciath agus dílamination | IEC60684 |
teocht | -40 ℃ ~ 200 ℃ | UL1441 |
Rátáil retardant lasair | HB | UL94 |
Voltas miondealaithe | Caighdeán tagartha | GB / T 1408 2016- |
Friotaíocht Teasa | 250 ℃ ± 5, 24h, Gan braoiníní, gan sreabhadh, gan scoilteadh | JB/T 7093 2015 |
toisí
ID mm | Tiús balla mm | Tiús Balla (mm) | Pacáiste | |||||||
méid | Lamháltas | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/Rolla | ||||
Φ2.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ2.5 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.0 | -0.10 ~ 0.25 | 0.35 0.1 ± | 0.40 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.5 0.1 ± | 100 | ||||
Φ3.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ4.5 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.0 | -0.10 ~ 0.35 | 0.4 0.1 ± | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 100 | ||||
Φ5.5 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ6.0 | -0.10 ~ 0.40 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ7.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.60 0.1 ± | 100 | ||||
Φ8.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ9.0 | -0.10 ~ 0.50 | 0.45 0.1 ± | 0.50 0.1 ± | 0.55 0.1 ± | 0.65 0.1 ± | 50 | ||||
Φ10.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ11.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ12.0 | -0.20 ~ 0.70 | 0.50 0.15 ± | 0.55 0.15 ± | 0.65 0.15 ± | 0.7 0.15 ± | 50 | ||||
Φ13.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ14.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 | ||||
Φ15.0 | -0.30 ~ 0.80 | 0.55 0.15 ± | 0.60 0.15 ± | 0.70 0.15 ± | 0.75 0.15 ± | 50 |
Taispeáin Company







Is é cáilíocht ár gcultúr. Tá córas bainistíochta cáilíochta nua-aimseartha ag Volsun, a bhfuil sraith de dheimhniú córas cáilíochta ar nós IATF16949, ISO9001 etc. faighte againn.
Go dtí seo, chomhoibrigh Volsun le custaiméirí ó 88 tír, cuirimid réitigh oiriúnacha séalaithe, uiscedhíonach ar fáil do roinnt fiontar a bhfuil aithne mhaith acu ar chumarsáid, Gluaisteán, tionscal Cumhachta srl.
Teastas

Pacáil & Seachadadh



Téarmaí trádála | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Téarmaí íocaíochta | T/T, L/C, Soshannta |
Cumas soláthair | 1,000,000 mts in aghaidh na míosa |
haga | De ghnáth 2-3 lá oibre |
Loingsiú | Sloinn, Aer, Farraige |
Port | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Fáil samplach | Is ea |
Am Samplacha | De ghnáth 1-2 lá |
pacáistiú | Gnáth: Mála plaisteacha & Cartán & Pailéad Speisialta: Pacáil saincheaptha |
Taispeántas Thar Lear


