Kirjeldus
Volsun
Kui otsite usaldusväärset lahendust oma elektro- ja mehaaniliste kupruse busibaari rakenduste jaoks, siis on Volsuni lõhkuvatubing teile täpselt see, mida vaja.
Olgu teil tegemist kaubanduslike ehitusprojektidega või kodu parandamistöödega, pakub Volsuni elektriline isolatsioonitubing suurepärast kaitset lämmast, õhunevoist ja keskkonna mõjust. See tubing on valmistatud kvaliteetsest polüolefiinimaterjalist sisemise lihimkihi koos, mis tagab optimaalse isolatsiooni nii kupruse kui ka alumiiniumi busibaaridel.
Volsun Heat Shrink Busbar Tubing abil saate luua vesivara sealanti, mis pikendab elektrikomponentide eluiga. Kui seda külmale altsetada, siis Volsuntubing kitseneb ja moodustab tihe külje busspalki ümber, loodudes kaasa elektrishocki, lühikuju ja korroosiooni vastu isolatsioonibaari.
Peale suurepärase isolatsiooni on Volsun Heat Shrink Busbar Tubing ka äärmuslikult tugev UV-säte, keemikaalide ja kibeduse vastu, mida teeb see ideaalseks väliseks ja tööstuslikeks rakendusteks. See tubing on saadaval erinevates suurustes ja värvides, pakkudes mitmekesist lahendust, mis sobib igasse rakendusnõuete hulka.
Installimisprotsess on kiire ja lihtne, ilma erivahendid või oskusedeta. Lihtsalt surutage tubing busspalki peale, siis kasutage külmepistikuks, et tubing kitseneks kuni see moodustab tihe seali. Tubing sisemine liimitasand tagab püsivat sidumist, pakudes pikaajalist kaitset karmide keskkonnatingimuste eest.
Kui rääkida elektrilistest ja mehaanilistest kuparirakendustest, pakub Volsuni Külmusvähene Bussriba Tübi usaldusväärset ja majanduslikku lahendust. Selle suurepärase jõudluse, lihtsa installatsiooni ja pikaajalise kaitse tõttu on see tüubi teie elektriline isolatsioonivajaduste jaoks täiuslik valik.
Valige Volsuni Külmusvähene Bussriba Tübi oma järgmise projekti jaoks ning nautige rahulolu, mis kaasneb usaldusväärse, kvaliteetse elektrilise isolatsiooniga.
MPRS-MV Keskvoltni Külmusvähene bussriba külb

Tulemus | Indeks | Testimismeetod |
Lahutusjõud | ≥8.0MPa | ASTM D 2671 |
Lõikumisel toimumine pikkendumine | ≥300% | ASTM D 2671 |
Pingejõud pärast külmelüüsi | ≥6.9MPa | 130℃×168h |
Pikkendumine pärast külmelüüsi | ≥100% | 130℃×168h |
Pikkuse muutus | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
Hapnikumäär | ≥27 | GB/T 2406 |
Lämmastusshock | Puudub rikkumisi | JB 7829 lisa D |
Jõhkrutusjõud | ≥20kV/mm | ASTM D 149 |
Shore A kõvustus | ≤90 | GB2411 |
Ruumiline vastupidus | ≥1014Ω. cm | IEC 60093 |
Mõõtmed
Suurus | Toodetud sisemõõt (mm) | Tahvlustamise laius (mm) | Seina paksus enne kitsendamist w (mm) | Pärast täielikku taastumist (mm) | Standardpakkide (M/Rull) | ||||||
Suurus | Laius (mm) | Paksus (mm) | Sisemõõt | seina paksus | |||||||
Φ16 | 18,0 ±2,0 | 28 ±3 | 0,85±0,3 | ≤9,0 | 1,5±0,3 | 25 | |||||
Φ20 | 22,0 ±2,0 | 35 ±3 | 0,85±0,3 | ≤11,0 | 1,5±0,3 | 25 | |||||
Φ25 | 25,5 ±2,0 | 40 ±3 | 0,9±0,3 | ≤13,0 | 1,7±0,3 | 25 | |||||
Φ30 | 31,5 ±3,0 | 50 ±4 | 0,9±0,3 | ≤16,0 | 1,75±0,3 | 25 | |||||
Φ40 | 41,0 ±3,0 | 65 ±4 | 0,9±0,3 | ≤21,0 | 1,75±0,3 | 25 | |||||
Φ50 | 51,0 ±3,0 | 80 ±4 | 0,95±0,3 | ≤26,0 | 1.8±0.3 | 25 | |||||
Φ60 | 61.0 ±3.0 | 96 ±5 | 1.0±0.3 | ≤31.0 | 2.0±0.3 | 25 | |||||
Φ65 | 63.5 ±3.0 | 100 ±5 | 1.0±0.3 | ≤33.0 | 2.0±0.3 | 25 | |||||
Φ70 | 70,0 ±3,0 | 110 ±5 | 1.0±0.3 | ≤36,0 | 2.0±0.3 | 25 | |||||
Φ80 | 80,0 ±3,0 | 125 ±5 | 1.0±0.3 | ≤42,0 | 2.0±0.3 | 25 | |||||
Φ90 | 90,0 ±3,0 | 143 ±5 | 1.0±0.3 | ≤47,0 | 2.0±0.3 | 25 | |||||
Φ100 | 100,0 ±4,0 | 158 ±5 | 1,1±0,4 | ≤55,0 | 2,1±0,3 | 25 | |||||
Φ120 | 120,0 ±4,0 | 188 ±5 | 1,1±0,4 | ≤65.0 | 2.2±0.3 | 25 | |||||
Φ150 | 150.0 ±4.0 | 234 ±5 | 1.2±0.4 | ≤80.0 | 2.3±0.4 | 25 | |||||
Φ180 | 180.0 ±4.0 | 280 ±5 | 1,4±0,4 | ≤95,0 | 2,5±0,4 | 25 |
Eri suurused või pakendused on saadaval taotluse korral.
Ettevõtte esitus







Pakendamine ja kohaletoimetamine

Kaubandustingimused | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Maksetingimused | T/T, L/C, Arvestatav |
MOQ | 1 |
Tootmise võimekkus | 1 000 000 meetrit kuus |
Eesmärk | tavaliselt 2-3 tööpäeva |
Saatmine | Ekspres, Õhus, Merre |
Sadam | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Näidise saadavus | Jah |
Kontrolli aeg | tavaliselt 1-2 päeva |
Pakendamine | Tavaline: Plastiketasu & Karton & Palett Eriline: Kohandatud pakendus |

Sertifikaat

Välisnäitus


