Beschreibung
Wir präsentieren die bedruckbaren PE-Kabeletiketten in Gelb – ein Muss für jeden organisierten Arbeitsplatz oder jede Elektroinstallation. Diese Etiketten bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie ideal zum Beschriften und Identifizieren von Kabeln und Drähten machen.
Volsun hat diese Etiketten aus hochwertigem Polyethylen (PE) hergestellt, wodurch sie langlebig und widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse sind. Das bedeutet, dass Ihre Etiketten lange halten, ohne zu verblassen oder unleserlich zu werden.
Diese Kabeletiketten sind gelb, sodass sie gut sichtbar und leicht zu identifizieren sind. Die gelbe Farbe bildet einen guten Kontrast zu jeder Kabel- oder Drahtfarbe und eignet sich daher perfekt für den Einsatz in verschiedenen Konfigurationen.
Noch spannender an diesen Etiketten ist, dass sie bedruckbar sind. Sie können mit jedem Drucker Etiketten erstellen, die alle gewünschten Informationen enthalten, darunter Text, Symbole oder sogar Bilder. Dies macht sie zu einer hervorragenden Option für alle, die ein bestimmtes Etikettiersystem im Sinn haben.
Diese Kabeletiketten sind nicht nur bedruckbar, sondern auch in verschiedenen Größen erhältlich. Dieses Produkt bietet 100 Stück in vier verschiedenen Größen, darunter 60 Stück in 2.5 x 10 mm, 20 Stück in 5 x 25 mm, 16 Stück in 7 x 35 mm und 4 Stück in 10 x 50 mm. So können Sie problemlos Drähte unterschiedlicher Dicke und Länge beschriften.
Die bedruckbaren PE-Kabeletiketten von Volsun in Gelb verfügen über eine selbstlaminierende Funktion, die Ihren Etiketten eine zusätzliche Schutzschicht verleiht. Diese Funktion verhindert, dass Ihre Etiketten durch Umweltfaktoren wie Wasser, Öl und Lösungsmittel beschädigt oder verschmiert werden.
Diese Etiketten sind außerdem einfach anzubringen. Sie sind selbstklebend, sodass Sie sie problemlos auf jede saubere, trockene Oberfläche kleben können. Außerdem verfügen die Etiketten über ein selbstklebendes Design, das sie nach dem Anbringen sicher an Ort und Stelle hält.
MT‐VLU Halogenfreie, umweltfreundliche Kabelidentifikationsschilder

* nur mit Kabel, kein Mehraufwand, einfache Bedienung
* Betriebstemperatur: -55℃ ~ +125℃
* Maximale Lager- und Transporttemperatur: +50℃
* RoHS-konform, erfüllt SONY SS-00259
* Hohe Temperatur nicht schmelzend, niedrige Temperatur nicht spröde, kratzfest, verschleißfest, dauerhafte Identifizierung
* Computerdruckbar, beliebige Zeichen und Logos sind einfach zu entwerfen



Spezifikationen | Typischer Wert | Teststandard | |||||
Artikel | Einheit | Status | |||||
Zugfestigkeit | Mpa | Vor dem Alter | ≥10.3 | ISO 37 158℃, 168h | |||
Nach dem Alter | ≥6.9 | ||||||
Bruchdehnung | % | Vor dem Alter | ≥200 | ||||
Nach dem Alter | ≥100 | ||||||
Thermischer Schock | - | Vor dem Alter | Keine Risse, kein klebriger Fluss, kein Tropfen | Garn mit festgelegtem Wellendurchmesser, 225℃, 4h | |||
Spannung, Steh- | V | Vor dem Alter | 2500 V, kein Durchschlag in 60 Sekunden | UL 224 | |||
Durchbruchsstärke | NV/m | Vor dem Alter | ≥19.7 | IEC 60243 158℃, 168 Std | |||
Nach dem Alter | ≥15.8 | ||||||
Volumenwiderstand | Ω. cm | Vor dem Alter | ≥10^14 | IEC 60093 | |||
Wasseraufnahme | % | Vor dem Alter | ≤ 1.0 | ASTM D570 | |||
Korrosion von blankem Kupfer | - | Vor dem Alter | Keine Korrosion | 23℃, Rh 95±5%, 24h 175℃, 16h | |||
Geringe Biegeflexibilität | - | Vor dem Alter | Keine Risse | Angegebener Wellendurchmesser für Garn, -55 °C, 1 Stunde | |||
Flammhemmung | - | Vor dem Alter | S3 | DIN-5510 2 |
Struktur

Abmessungen
Bestellcode | Breite (mm) | Länge (mm) | Schreibbereich | Kabelaußendurchmesserbereich (mm) | |||||
Hoch (Mm) | Länge (Mm) | ||||||||
MT-VLU-10.4-45/4- | 10.4 | 45 | 10.4 | 25 | 5.08 ~ 12.7 | ||||
MT-VLU-10.4-53/4- | 10.4 | 53 | 10.4 | 33 | 5.08 ~ 12.7 | ||||
MT-VLU-10.4-64/4- | 10.4 | 64 | 10.4 | 44 | 5.08 ~ 12.7 | ||||
MT-VLU-10.4-76/6- | 10.4 | 76 | 10.4 | 56 | 5.08 ~ 12.7 | ||||
MT-VLU-10.4-90/6- | 10.4 | 90 | 10.4 | 70 | 5.08 ~ 12.7 | ||||
MT-VLU-15.0-45/4- | 15.0 | 45 | 15.0 | 25 | 12.7 ~ 19.1 | ||||
MT-VLU-15.0-53/4- | 15.0 | 53 | 15.0 | 33 | 12.7 ~ 19.1 | ||||
MT-VLU-15.0-64/4- | 15.0 | 64 | 15.0 | 44 | 12.7 ~ 19.1 | ||||
MT-VLU-15.0-76/6- | 15.0 | 76 | 15.0 | 56 | 12.7 ~ 19.1 | ||||
MT-VLU-15.0-90/6- | 15.0 | 90 | 15.0 | 70 | 12.7 ~ 19.1 | ||||
MT-VLU-20.3-45/4- | 20.3 | 45 | 20.3 | 25 | 19.1 ~ 25.4 | ||||
MT-VLU-20.3-53/4- | 20.3 | 53 | 20.3 | 33 | 19.1 ~ 25.4 | ||||
MT-VLU-20.3-64/4- | 20.3 | 64 | 20.3 | 44 | 19.1 ~ 25.4 | ||||
MT-VLU-20.3-76/6- | 20.3 | 76 | 20.3 | 56 | 19.1 ~ 25.4 | ||||
MT-VLU-20.3-90/6- | 20.3 | 90 | 20.3 | 70 | 19.1 ~ 25.4 | ||||
MT-VLU-25.4-45/4- | 25.4 | 45 | 25.4 | 25 | 25.4 oder mehr | ||||
MT-VLU-25.4-53/4- | 25.4 | 53 | 25.4 | 33 | 25.4 oder mehr | ||||
MT-VLU-25.4-64/4- | 25.4 | 64 | 25.4 | 44 | 25.4 oder mehr | ||||
MT-VLU-25.4-76/6- | 25.4 | 76 | 25.4 | 56 | 25.4 oder mehr | ||||
MT-VLU-25.4-90/6- | 25.4 | 90 | 25.4 | 70 | 25.4 oder mehr |
Unternehmen anzeigen
Bisher hat Volsun mit Kunden aus 88 Ländern zusammengearbeitet. Wir bieten geeignete Abdichtungs- und wasserdichte Lösungen für einige namhafte Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Automobil, Energie usw.







Verpackung & Lieferung



Handelsbedingungen | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Zahlungskonditionen | T/T, L/C, verhandelbar |
Lieferfähigkeit | 1,000,000 Meter pro Monat |
Vorlaufzeit | Normalerweise 2-3 Werktage |
Versandstatus | Express, Luft, See |
Hafen | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Musterverfügbarkeit | Ja |
Beispielzeit | Normalerweise 1-2 Tagen |
Verpackung | Normal: Plastiktüte, Karton und Palette Besonderheit: Maßgeschneiderte Verpackung |
Zertifikat

Ausstellung im Ausland


